如果您正在寻找相关设备或者想要咨询报价、获取建厂方案,我们将7×24小时为您服务 咨询客服
冲击式破碎机(冲击破)是制砂生产线主要生产设备,又称制砂机。在制砂设备中销量较高的制砂设备之一。很多人可能对它并不是特别了解,今天我们就一起来看下。
红星主要生产有HX型冲击式破碎机,由进料、分料器、涡动破碎腔、叶轮体验、主轴总成、底座传动装置及电机等七部分组成。
冲击式破碎机广泛适用于各种岩石、磨料、耐火材料、水泥熟料、石英石、铁矿石、混凝土骨料等多种硬、脆物料的中碎、细碎(制砂粒)。对建筑用砂、筑路用砂石优为适宜。
HX系列冲击式破碎机规格与性能参数表
直通冲击式破碎机
型号规格 | 最大入料 (mm) | 功率 (kw) | 叶轮转速 (r/min) | 处理量 (t/h) | 外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 总重量 (kg) |
HX-06 | 35 | 37-55 | 2000-3000 | 12-30 | 2500×1620×2600 | 5600 |
HX-07 | 45 | 55-75 | 1500-2500 | 25-55 | 2700×1760×2800 | 7600 |
HX-09 | 50 | 110-150 | 1200-2000 | 55-100 | 3900×2000×3070 | 12600 |
HX-10 | 60 | 150-180 | 1000-1700 | 100-160 | 4600×2350×3450 | 17300 |
高产立轴冲击式破碎机
型号 | HXVSI-7611 | HXVSI-8518 | HXVSI-9526 | HXVSI-1140 | |
处理量(t/h) | 瀑落与中心进料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
全中心进料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
最大入料尺寸(mm) | 软料 | 35 | 40 | 45 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
转速(r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
双电动机功率(kw) | 110 | 180 | 264 | 400 | |
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 3700×2150×2100 | 4140×2280×2425 | 4560×2447×2778 | 5000×2700×3300 | |
总重量(t) | 11.8 | 14.5 | 17.8 | 25.6 | |
电源 | 380V 50HZ | ||||
震动传感器 | 检测范围 0.1-20mm/s 连续可调 | ||||
润滑站 | 双油泵电机功率 | 2×0.31kw | |||
安全保护 | 双油泵互补保证供油:无油流、无油压自动停机:降水冷温,冬季电机加热启动。 | ||||
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 820×520×1270 | ||||
油箱加热器功率 | 2KW |
注:产量根据不同物料、进料粒度等因素其结果将有所不同。产品不断改进中,参数如有变动,恕不另行通知。
- 上一篇: 棒磨机厂家|河南棒磨机价格
- 下一篇: 高压磨粉机(高压微粉磨)的性能特点