如果您正在寻找相关设备或者想要咨询报价、获取建厂方案,我们将7×24小时为您服务 咨询客服
高产颚式破碎机是指工作速度高、产品质量好、消耗能量少的一款颚式破碎机,我公司根据老式颚式破碎机在使用过程中出现的问题,结合国内外的理论和实际经验,研发和生产了这款被客户广为认可的高产颚式破碎机,下面为大家简单介绍一下这款破碎设备。
一、高产颚式破碎机主要作用
高产颚式破碎机是在原来设备对结构、性能进一步改善后得到的,其主要作用仍是作为物料的初破设备,可广泛应用于金属和非金属矿、建筑、砂石、水泥、冶金等各个行业,在处理坚硬物料方面,有着出色表现。
二、高产颚式破碎机特点
高产颚式破碎机继承了老式颚式破碎机的优点,其破碎腔型深容量大,并且破碎腔无死角,所以产量高、运行稳定、故障率小、使用率高。其结构和性能上的调整如下:
1、排料口的调节:高产颚式破碎机的排料口宽度可以根据用户需要进行调节,通过机器侧面的两对螺栓顶丝调节肘板的位置,以达到调整垫片和肘板的位置,然后放松螺栓顶丝即可得到所需要的排料口尺寸,排料口的调整范围为5-30mm。
2、给料调节装置:高产颚式破碎机的上部设置了一个给料斗,在其中间设置有给料调节挡板。此挡板可以向主、破碎腔侧进行调整,其作用是借此板的倾斜角度来控制两个破碎腔中的入料量。
3、复位弹簧:高产颚式破碎机采用了单、双耳动颚的镶嵌式结构,与传统破碎机相比在结构上完全不同,复位弹簧的设置受其结构限制,只能采用目前这种方式,在两个动颚的后方中部以拉簧形式将其预先拉紧。
三、高产颚式破碎机型号和技术参数
型号 |
进料口尺寸 (mm) |
最大进料粒度 (mm) |
排料口调整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
偏心轴转速 (r/min) |
电动机功率 (kw) |
总重量 (t) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 122 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
以上就是关于高产颚式破碎机的介绍,河南红星一家大规模、高知名度的高产颚式破碎机生产销售商,欢迎您在线咨询或电话咨询我们公司的设备信息。
- 上一篇: 建筑垃圾破碎机厂家_建筑垃圾破碎机价格
- 下一篇: 铬矿选矿工艺及铬矿选矿设备