生产能力:30-450t/h
产品简介
石子破碎机是用于破碎石子的破碎机,是颚式破碎机的一种,主要用于抗压强度不超过320兆帕的各种物料的中碎、粗碎作业,具有破碎比大、产量高、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、运营费用经济等特点。该破碎机已广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利等部门。
产品用途
可用于硬质石灰石、花岗石、玄武岩、河卵石、冶金矿渣等多种物料的骨料及人工造砂作业,适用于水电、建材、高速公路、城市建设等行业的应用。生产加工高速公路面层料、高等级公路路面碎石、高速铁路客运专线砂石骨料、水电站砂石料、港口码头以及机场跑道用碎石料等特种施工领域尤其适合。
工作原理
通过动鄂的周期性运动来破碎物料,动鄂绕悬挂心轴向固定鄂摆动时,位于两鄂板之间的物料便受到压碎 、劈裂和弯曲等综合作用,刚开始压力较小,使物料的体积缩小,物料之间互相靠近、挤紧;当压力上升到超过物料所能承受的强度时,即发生破碎。动鄂的每一个周期性运动就使物料受到一次压碎作用,并向下排送一段距离.经若干个周期后,被破碎的物料便从排料口排出机外。
工作特点
结构简单,造价低廉,运转平稳,高产节能,叶轮及涡动破碎腔内的物料自衬大幅度减少了磨损件费用和维修工作量,有效地解决了玻璃等原料破碎过程中的“铁污染”问题和钢渣破碎过程中的“卡钢”问题,巧妙的内部气流自循环消除了粉尘弥散,利于环保。
技术参数
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同