生产能力:20-800t/h
产品介绍
不同种类的矿石粉碎机介绍
粗碎式矿石粉碎机
粗碎式鄂破矿石粉碎机
中碎型矿石粉碎机
中碎式锤破矿石粉碎机
中碎式反击破矿石粉碎机
中碎式圆锥破矿石粉碎机
细碎型矿石粉碎机
细碎型制砂机
移动式矿石粉碎机
移动式矿石粉碎机
厂家推荐及优惠报价
投资机械设备,就是为了让它为您带来更大的收益,如果只拣贵的买,成本过高,可能很长时间收不回成本,如果设备价格过低,质量肯定不行,更别说为您带来收益了。因此,买设备不买贵的,只买对的,质量可靠、价格适中、售后健全,能满足这三点的话,选它准没错。
选择红星就是选择放心
靠谱设备去哪买呢?强烈推荐您来红星机器看一看,很多客户都是仔细选了几个厂家之后,最终选择了和红星机器合作,而且后期使用中也对红星的机器非常认可,会介绍朋友来买设备。无论是质量方面,售后方面,还是价格方面,红星机器保证让您满意,欢迎您随时联系在线客服咨询设备相关问题,也可预约来厂试机考察,亲眼见证厂家实力以及设备的使用状况。
客户现场视频
矿石粉碎机的客户现场展示
技术参数
- 颚式破碎机
- 反击式破碎机
- PCZ型重锤式破碎机
- 圆锥破碎机
- 冲击式破碎机
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 规格 (mm) |
进料口尺寸 (mm) |
最大进料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
电机功率 (kw) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-70 | 4P 37-45 | 2330×1660×2300 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 4P 45-55 | 2370×1700×2390 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 | 6P 110 | 2680×2160×2800 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-180 | 6P 132 | 2650×2460×2800 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 100-280 | 6P 200 | 3180×2720×3120 |
PF-1320 | Φ1300×2000 | 993×2000 | 500 | 140-380 | 6P 250 | 3220×3100×3120 |
PF-1520 | Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 200-550 | 4P 315-400 | 3959×3564×3330 |
PF-1820 | Φ1800×2000 | 1260×2040 | 800 | 300-800 | 6P 630-710 | 4400×3866×4009 |
型号 | 转子直径×长度 (mm) | 进料口(长×宽)(mm) | 最佳进料粒度 (mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) |
PCZ1308 | Φ1330×790 | 870×780 | ≤380 | 60-160 | 132 | 2880×2130×2390 |
PCZ1410 | Φ1400×1000 | 1060×740 | ≤450 | 80-210 | 2×90(160) | 2830×2100×2485 |
PCZ1610 | Φ1600×1000 | 1090×930 | ≤480 | 100-230 | 2×132 | 3370×2415×2750 |
PCZ1612 | Φ1600×1200 | 1340×1140 | ≤500 | 120-350 | 2×160 | 3370×2613×2750 |
PCZ1615 | Φ1600×1500 | 1570×1140 | ≤550 | 200-550 | 2×200 | 3370×2925×2750 |
PCZ1716 | Φ1700×1600 | 1420×1200 | ≤600 | 400-850 | 2×250 | 3520×3000×3210 |
PCZ1720 | Φ1700×2000 | 2030×1200 | ≤650 | 500-1000 | 2×400 | 3670×3390×3330 |
PCZ1920 | Φ1900×2000 | 1980×1210 | ≤750 | 800-1500 | 2×500 | 4490×3910×3600 |
PCZ2225 | Φ2200×2500 | 2530×1610 | ≤1000 | 1500-3000 | 1250 | 4890×5010×4560 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
规格 | 型号 | 破碎锥大端直径 (mm) |
最大给料尺寸 (mm) |
排料口宽度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
电动机功率 (kw) |
总重量(t) | 外形尺寸(长×宽×高) (mm) |
Φ600 | PYB600 | 600 | 65 | 12-25 | 40 | 8P 30 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 5.5 | 2234×1370×1675 | |||
Φ900 | PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 8P 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 11.2 | 2692×1640×2350 | |||
PYD900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | 2692×1640×2350 | |||
Φ1200 | PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 8P 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | 2790×1878×2844 | |||
PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | 2790×1878×2844 | |||
Φ1750 | PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 180-360 | 8P 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 185 | 10-30 | 80-210 | 50.3 | 3910×2894×3809 | |||
PYD1750 | 85 | 5-13 | 60-180 | 50.2 | 3910×2894×3809 | |||
Φ2200 | PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 420-700 | 8P 280-260 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | 230 | 10-30 | 130-410 | 80 | 4622×3302×4470 | |||
PYD2200 | 100 | 5-15 | 80-200 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
型号规格 | 最大入料 (mm) |
功率 (kw) |
叶轮转速 (r/min) |
处理量 (t/h) |
外形尺寸(长×宽×高) (mm) |
HX-06 | 35 | 2P 37-55KW | 2000-3000 | 12-30 | 2500×1620×2600 |
HX-07 | 45 | 4P 55-75KW | 1500-2500 | 25-55 | 2700×1760×2800 |
HX-09 | 50 | 4P 110-150KW | 1200-2000 | 55-100 | 3900×2000×3070 |
HX-10 | 60 | 4P 150-180KW | 1000-1700 | 100-160 | 4600×2350×3450 |