产品简介
混凝土破碎机为立式结构,由颚板、机架、轴承、飞轮、电机、衬板、弹簧装置、联轴器等组成,经过多年发展,混凝土破碎机已具备非常简洁、完善的结构,混凝土破碎机可针对高硬、中硬、软质矿石进行破碎处理,时产高达2200吨每小时,产能非常高,根据出料细度的不同分为粗碎机、中碎机和细碎机,目前有23种型号可供选择,可结合用户需求配置不同型号。
混凝土破碎机展示
混凝土破碎机车间
混凝土破碎机结构图
图片实拍
工作原理
混凝土破碎机利用两块相互作用的颚板来破碎混凝土,电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,动颚向下靠近时,处于动颚和静颚之间的混凝土被挤压破碎,两块颚板之间有个角度,越往下角度越小,经过多次挤压,剪切破碎的混凝土,如粒度合格,则可通过颚板下部排出,不断循环,未破碎合格的混凝土继续破碎,最终加工成理想的粒度,颚破加工出来的混凝土粒度合格,粒形整齐。
混凝土破碎机动态原理图
性能优势
1、型号规格全
混凝土破碎机有23种型号可供选择,技术人员充分考察用户工况条件,结合用户需求,为其配置合适、高产的混凝土破碎机设备。
2、作业能力强
混凝土破碎机整机坚固耐用,设计合理,零部件更耐磨,破碎腔加深处理,破碎无死区,成品品位高,可助用户实现高产。
3、环保节能
混凝土破碎机配置完善的除尘、除噪装置,通过对整机能耗进行分析,改善设计,极大减少了不必要的消耗,大大降低了维护成本。
4、故障率低
混凝土破碎机选材先进,工艺成熟,易损件全部采用复合耐磨材料制成,极大降低了整机故障率和检修维护量。
技术参数
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同